Propay P1000 ECR Android Yazar Kasa POS, Dokunmatik, 4G, GPS, Wi-Fi
| Marka | Propay | 
| Sku / Model | P1000ECR | 
| İşletim Sistemi | Android 13 | 
| İşlemci | 2.0GHz CPU, 4-çekirdek | 
| Hafıza | 3 GB RAM, 32 GB ROM | 
| Dokunmatik Ana Ekran | 5.0 inç HD, 1280x720 Çözünürlük | 
| Müşteri Ekranı | Grafik LCD 192X32, 47X8,5mm | 
| Batarya | 18,5W (2500mAh, 7.4V) | 
| Barkod Okuyucu (1D-2D) | Kamera, 5MP, Flash Led, AF Opsiyon: 3D Engine Barkod Okuyucu | 
| Yazıcı | 2 inç Yüksek Hızlı Termal Printer, Genişlik 56mm, Kağıt Rulosu Çapı: Φ40mm max, Yazma Hızı: 100mm/s | 
| Ses | Dahili Hoparlör | 
| Ağ Türü | 4G/3G/2G | 
| Wi-Fi | 2.4G, 5G, IEEE 802.11b/g/n/a/ac | 
| Navigasyon | GPS/Galileo/Baidu | 
| Manyetik Şerit Kart Okuyucu | Support: 1/2/3 track; Bi-directional card reading; ISO 7811 | 
| IC Kart Yuvası | Smart IC card/logic encryption contact card; ISO 7816/EMV/PBOC 3.0 Compliant; 5V/3V/1.8V | 
| NFC | 13.56MHz, Type A&B card, MIFARE card, ISO/IEC 14443 | 
| Kısım / PLU Sayısı | 8/100.000 | 
| Mali Hafıza Kapasitesi | 3650 Gün - 10.000 Z Raporu | 
| Elektronik Kayıt Üniversitesi (EKÜ) Kapasitesi | 60.000.000 satır | 
| Çalışma Sıcaklığı / Bağıl Nem | (-10°C - +45°C / -20°C - +60°C / 10% - 90% rh (Non-Condensation) | 
| Sertifikalar ve Uyumluluk | PCI PTS 6.x, EMV L1&L2, EMV CTLS L1, Paywave, ExpressPay, D-PAS, TQM, RoHS, CE | 
| Kart Yuvaları (3 adet) | 1x SIM, 1x SAM, 1x SAM&SIM (SIM: Support 1.8V/3.0V, PSAM, Complies with ISO7816) | 
| USB | 1 x Type-C USB, USB 2.0 with OTG, Seri Port | 
| Şarj | 1x DC JACK 3.5 mm, 1x DC Şarj Kablosu | 
| Adaptör | 1x Output: 5V2A, Input: 100 240v AC 50/60Hz | 
| Boyut ve Ağırlık | 199x81.5x28.8(71.4)mm, 453g (Batarya Dahil) | 
| Garanti | 24 Ay | 
 
                         
                                                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    